企业问题库
综合体汇聚海内外汽车零部件行业专家,为企业提供普惠性“问诊”服务,针对企业发展管理难题和技术“卡脖子”项目,精准对接和匹配外部优势资源,为企业定制个性化“药方”,帮助企业“对症下药”, 打通企业健康成长的绿色通道。
序号 | 企业反馈问题 |
1 | 浙江智能制造项目 |
2 | 精益管理咨询 |
3 | 招聘汽车座椅设计工程师,网站工程师 |
4 | 传感器技术咨询 |
5 | 企业信息化过程中需要技术输出端,企业生产流水线还需自动化的提高 |
6 | 国家高新技术企业等项目如何申报 |
7 | “浙江制造”申报 |
8 | 促进企业与高校的联合 |
9 | 公司有信息化需求,减员增效 |
10 | 碳纤维加铜的复合材料技术,引进生产碳纤维技术,与韩国团队合作 |
11 | 现场管理问题,缺少库存管理软件 |
12 | 业务扩张,小微企业融资难问题 |
13 | 缺少现场车间5s管理,精益化计划管理,产品缩短交期,降低库存。 |
14 | 科技型中小企业申报 |
15 | 专利申报 |
16 | 自动化需求 |
17 | 人才不到位,技术短缺 |
18 | 智能网联 |
19 | 人才需求 |
20 | 老设备的改进,新的智能制造设备5.精益管理咨询 |
21 | 新项目专家对接,改进工艺难点,在线监测(边生产边检测) |
22 | 申报省级服务型制造示范企业(平台) |
23 | 高分子材料的研究 |
24 | 融资困难 |
25 | 生产需求触动自动化的需求 |
26 | 新厂规划管理 |
27 | 准交率偏低 |
28 | 电机技术: 产品通信协议问题,产品耐久性问题, |
29 | 对接企业研发技术问题资料 |
30 | 自动化改造升级,9099阀项目 |
31 | 模具涂层材料的改进,提高寿命 |
32 | 缺少生产控制器芯片的研发人员 |
33 | 控制悬架研发、ECU控制策略的优化 |
34 | 人才短缺,博士工作站、院士专家工作站的建立 |
35 | 工厂3D建模仿真 |
36 | 材料表面的视觉检测 |
37 | 产品检测 |
38 | 企业目前自动化程度不高,信息化程度不高 |
39 | 新厂房精益规划需求,新厂房要系统性规划 |
40 | 数字化车间改造,不了解MES的功能及应用带来的收益 |
41 | 需要策划5S、目视化 |
42 | 智能化的改进 |
43 | 环保问题 |
44 | 技术难题:电机EMC等级提升。电机噪音与吃振动提升、齿轮方面。无骨刮片异响 |
45 | 产学研方面关于电子马达,无刷方面的新产品研究,产学研项目中下游产业链均可尝试 |
46 | 雨量感应器芯片等新领域的研发 |
47 | 无刷电机的性能 |
48 | 流水线提升智能化能力 |
49 | 技术培训:直流电机或者雨刮器方面的,需要外企高端研发人员 |
50 | 电磁噪音问题 |
51 | 汽车电机,微电机方面的培训咨询 |
52 | 永磁直流电机电磁的计算程序 |
53 | 技术研发问题:膜片式压力开关,压力弹跳点的设计 |
54 | 怎样做好跨境电商? |
59 | 尾气排放的检测,校准排放仪 |
60 | 业务扩大所需的体系,部分工艺效率低 |
61 | 防爆测试:温度,环境实验 |
62 | 公司管理水平低下 |
63 | 企业转型,二次创业 |
64 | 电子传感器类:氧传感器,喷嘴问题难解决 |
65 | MQL需求 |
66 | 智能制造,精加工行业流水线参观 |
67 | 对接新项目P-EPS:研究汽车电子系统控制器 CAN总成,电控软件破解 |
68 | 自动化智能项目,数字化车间 |
69 | 减震器的质量提高 |
70 | 日本方面专家需求,开发新产品带领技术团队 |
71 | 内部管理体系 |
主办单位:瑞安市政府
地址:浙江省瑞安市汀田街道东新科创园E幢二楼
电话:0577-5887 8681
传真:0577-5887 8680
扫一扫公众号